Plan tarifaire et horaires
Pour les détails du périmètre isireso-sion, merci de vous référer au plan tarifaire disponible en téléchargement ci-dessous :
Plan tarifaire isireso-sion
Les horaires des différentes entreprises de transport public sont également disponibles en téléchargement ci-après ou directement sur le site internet des CFF :
Horaires isireso-sion
Titres de transport
Tout voyageur doit être en possession d’un titre de transport valable.
Le billet individuel peut être acheté auprès du conducteur, aux automates, ainsi que sur l’application CFF.
Le billet individuel donne droit, dès l’achat, à la libre circulation durant 60 minutes dans les zones 1 et 2 et durant 120 minutes dans les 3 zones du périmètre isireso-sion.
Tous les autres titres de transport peuvent être achetés aux points de vente de CarPostal et des CFF.
Billets et prix
Catégorie | Tarif entier 2e classe | Tarif réduit 2e classe | Tarif entier 1e classe | Tarif entier 1e classe |
---|---|---|---|---|
Individuel 1 zone | 2.80 | 1.50 | – | – |
Individuel 2 zones | 3.40 | 2.20 | 5.80 | 2.90 |
Individuel 3 zones | 5.00 | 2.50 | 8.60 | 4.30 |
Multicourses 1 zone | 13.40 | 6.10 | – | – |
Multicourses 2 zones | 16.40 | 8.20 | 28.00 | 10.90 |
Multicourses 3 zones | 25.00 | 12.50 | 43.00 | 21.50 |
Carte journalière 1 zone | 7.00 | 3.80 | – | – |
Carte journalière 2 zones | 8.60 | 5.50 | 14.60 | 7.30 |
Carte journalière 3 zones | 12.60 | 6.30 | 21.60 | 10.80 |
Carte journalière pour groupe 1 zone | 5.00 | 2.80 | – | – |
Carte journalière pour groupe 2 zones | 6.20 | 4.00 | 10.40 | 5.20 |
Carte journalière pour groupe 3 zones | 9.00 | 4.60 | 15.20 | 7.60 |
Billet de groupe 1 zone | 2.00 | 1.10 | – | – |
Billet de groupe 2 zones | 2.40 | 1.60 | 4.20 | 2.10 |
Billet de groupe 3 zones | 3.60 | 1.80 | 6.20 | 3.10 |
City-Ticket | 5.60 | 3.00 | 5.60 | 3.00 |
Entier : adulte dès 16 ans.
Réduit : enfant (6 à 15.99 ans), demi-tarif, titulaire Carte Verte.
La réduction Carte Verte est accordée uniquement aux personnes résidant sur le territoire de la commune de Sion et sur présentation de la Carte Verte délivrée par la Ville de Sion.
Tous les titres de transport nationaux sont reconnus (ex : AG, AG Night, carte journalière SDN, carte Junior, etc.).
Abonnements et prix
Catégorie | Adulte 2e classe | Jeune Carte Verte 2e classe | Adulte 1e classe |
---|---|---|---|
Mensuel 1 zone | 60.00 | 42.00 | – |
Mensuel 2 zones | 74.00 | 53.00 | 126.00 |
Mensuel 3 zones | 114.00 | 60.00 | 194.00 |
2e enfant* | – | 25.00 | – |
3e enfant* | – | 16.00 | – |
Annuel 1 zone | 520.00 | 379.00 | – |
Annuel 2 zones | 660.00 | 477.00 | 1’134.00 |
Annuel 3 zones | 1’026.00 | 540.00 | 1’746.00 |
2e enfant* | – | 225.00 | – |
3e enfant* | – | 144.00 | – |
Adulte : dès 25 ans.
Jeune / Carte Verte : de 6 à 24.99 ans ou titulaire Carte Verte.
Vélo et chien : billet individuel, carte multicourses ou carte journalière à prix réduit.
* Prix valable uniquement lors de l’achat d’un abonnement de même type pour le premier enfant.
Entreprises partenaires
Les informations détaillées sur les horaires, les actualités ou les perturbations du réseau sont disponibles auprès des entreprises partenaires :
Contact
Pour toues questions relatives à l’exploitation du réseau, merci de contacter directement l’entreprise de transport concernée.
Pour toutes questions générales ou demandes d’informations au sujet de l’entente tarifaire isireso-sion, vous pouvez remplir le formulaire de contact ci-dessous :